Spain Segunda RFEF IV Statistics and Tables.

Spain Segunda RFEF IV Statistics

iBetips » Sports bettings » Football betting » Spain betting » Spain Segunda RFEF IV » Spain Segunda RFEF IV Statistics

Spain Segunda RFEF IV Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 UCAM Murcia 139 188 128 316 40 23 6 21 19 30 61 42 36 52 87
2 Cadiz B 135 145 176 321 27 19 21 17 21 30 44 40 51 54 81
3 Xerez Deportivo 140 127 164 291 27 24 19 15 19 36 42 43 55 51 89
4 Yeclano 103 117 92 209 28 13 10 17 15 20 45 28 30 37 66
5 La Union 104 120 101 221 30 7 15 19 6 27 49 13 42 40 64
6 Aguilas 105 104 77 181 28 15 11 13 21 17 41 36 28 26 79
7 At. Antoniano 104 110 115 225 31 13 8 10 13 29 41 26 37 40 64
8 Union Estepona 102 116 97 213 18 18 15 21 12 18 39 30 33 33 69
9 San Roque 102 109 96 205 22 16 13 13 14 24 35 30 37 32 70
10 Velez 102 110 158 268 22 14 15 10 10 31 32 24 46 47 55
11 Antequera 65 95 55 150 18 9 6 15 9 8 33 18 14 22 43
12 Recreativo Huelva 69 80 53 133 21 7 6 11 14 10 32 21 16 21 48
13 Xerez CD 70 67 55 122 18 7 9 14 8 14 32 15 23 16 54
14 Sevilla Atletico 67 87 51 138 20 10 4 10 8 15 30 18 19 23 44
15 Deportiva Minera 69 87 77 164 21 9 6 10 6 17 31 15 23 28 41
16 Juventud Torremolinos CF 69 85 66 151 14 9 11 14 12 9 28 21 20 24 45
17 Linares 70 80 82 162 17 8 10 8 15 12 25 23 22 25 45
18 Orihuela 69 69 68 137 14 8 11 12 10 14 26 18 25 21 48
19 Betis B 66 74 63 137 17 9 7 5 16 12 22 25 19 19 47
20 Villanovense 68 72 67 139 16 10 8 7 9 18 23 19 26 20 48
21 Recreativo Granada 69 80 90 170 15 7 13 10 6 18 25 13 31 28 41
22 Linense 67 64 74 138 12 10 12 11 7 15 23 17 27 21 46
23 Córdoba 33 87 26 113 16 0 0 9 7 1 25 7 1 24 9
24 Almeria B 70 64 95 159 12 6 18 6 10 18 18 16 36 30 40
25 Don Benito 68 73 93 166 9 12 13 7 7 20 16 19 33 32 36
26 Mérida 34 49 26 75 9 4 4 9 4 4 18 8 8 12 22
27 Jaén 36 46 34 80 12 3 3 5 8 5 17 11 8 13 23
28 San Fernando 68 54 93 147 11 10 13 3 9 22 14 19 35 24 44
29 Cartagena B 63 62 92 154 8 11 12 6 8 18 14 19 30 29 34
30 Extremadura 34 51 37 88 12 3 1 4 9 5 16 12 6 18 16
31 Cacereño 33 47 37 84 10 5 2 6 5 5 16 10 7 12 21
32 At. Sanluqueno 33 46 33 79 11 4 1 4 6 7 15 10 8 12 21
33 Ceuta 34 46 32 78 8 7 2 6 5 6 14 12 8 13 21
34 Marbella 35 40 36 76 10 5 3 5 3 9 15 8 12 10 25
35 Mar Menor 36 34 36 70 9 4 5 5 5 8 14 9 13 13 23
36 Coria 33 40 40 80 8 4 4 6 4 7 14 8 11 16 17
37 Montijo 34 37 38 75 9 5 3 4 3 10 13 8 13 13 21
38 Ciudad Real 34 33 36 69 8 6 4 3 7 6 11 13 10 13 21
39 Lorca 36 35 39 74 7 6 4 5 4 10 12 10 14 14 22
40 Puente Genil 36 29 40 69 7 10 2 3 0 14 10 10 16 12 24
41 El Ejido 33 34 40 74 5 2 10 6 4 6 11 6 16 12 21
42 Melilla 35 39 40 79 8 7 3 0 6 11 8 13 14 14 21
43 Mensajero 34 35 47 82 6 6 5 1 8 8 7 14 13 16 18
44 El Palo 32 25 35 60 3 7 6 4 5 7 7 12 13 9 23
45 Las Palmas B 34 41 61 102 5 5 7 2 5 10 7 10 17 20 14
46 At. Mancha Real 34 26 48 74 5 4 8 3 3 11 8 7 19 12 22
47 Panaderia Pulido 34 32 61 93 2 7 8 3 3 11 5 10 19 18 16
48 Tamaraceite 34 36 64 100 5 3 9 1 4 12 6 7 21 17 17
49 CD Utrera 34 27 67 94 5 2 10 0 2 15 5 4 25 21 13
50 Malaga B 20 23 46 69 4 2 3 0 1 10 4 3 13 17 3
  • PLPlayed
  • GFGoals in favour
  • GAGoals againts
  • GTGoals total
  • HWHome Wins
  • AWAway Wins
  • HDHome Draws
  • ADAway Draws
  • HLHome Loosers
  • ALAway Loosers
  • TWTotal Wins
  • TDTotal Draws
  • TLTotal Looses
| EN
Language selection Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
Português

Sports Information