Spain Segunda RFEF IV Statistics and Tables.

Spain Segunda RFEF IV Statistics

iBetips » Sports bettings » Football betting » Spain betting » Spain Segunda RFEF IV » Spain Segunda RFEF IV Statistics

Spain Segunda RFEF IV Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 UCAM Murcia 112 146 95 241 31 20 4 16 18 23 47 38 27 37 75
2 Cadiz B 135 145 176 321 27 19 21 17 21 30 44 40 51 54 81
3 Xerez Deportivo 112 102 133 235 23 18 15 11 16 29 34 34 44 41 71
4 San Roque 102 109 96 205 22 16 13 13 14 24 35 30 37 32 70
5 Yeclano 76 89 65 154 21 10 6 15 11 13 36 21 19 29 47
6 La Union 78 83 63 146 23 5 10 16 5 19 39 10 29 24 54
7 Velez 102 110 158 268 22 14 15 10 10 31 32 24 46 47 55
8 Antequera 65 95 55 150 18 9 6 15 9 8 33 18 14 22 43
9 Aguilas 77 68 55 123 19 13 8 8 19 10 27 32 18 16 61
10 At. Antoniano 76 79 83 162 22 11 6 9 9 19 31 20 25 29 47
11 Sevilla Atletico 67 87 51 138 20 10 4 10 8 15 30 18 19 23 44
12 Union Estepona 75 80 62 142 14 13 11 14 10 13 28 23 24 19 56
13 Juventud Torremolinos CF 69 85 66 151 14 9 11 14 12 9 28 21 20 24 45
14 Orihuela 69 69 68 137 14 8 11 12 10 14 26 18 25 21 48
15 Betis B 66 74 63 137 17 9 7 5 16 12 22 25 19 19 47
16 Villanovense 68 72 67 139 16 10 8 7 9 18 23 19 26 20 48
17 Recreativo Granada 69 80 90 170 15 7 13 10 6 18 25 13 31 28 41
18 Linense 67 64 74 138 12 10 12 11 7 15 23 17 27 21 46
19 Córdoba 33 87 26 113 16 0 0 9 7 1 25 7 1 24 9
20 Recreativo Huelva 43 50 33 83 11 6 5 10 8 3 21 14 8 14 29
21 Xerez CD 44 44 34 78 11 4 7 9 5 8 20 9 15 10 34
22 Don Benito 68 73 93 166 9 12 13 7 7 20 16 19 33 32 36
23 Mérida 34 49 26 75 9 4 4 9 4 4 18 8 8 12 22
24 San Fernando 68 54 93 147 11 10 13 3 9 22 14 19 35 24 44
25 Cartagena B 63 62 92 154 8 11 12 6 8 18 14 19 30 29 34
26 Deportiva Minera 43 52 52 104 10 7 5 6 4 11 16 11 16 18 25
27 Cacereño 33 47 37 84 10 5 2 6 5 5 16 10 7 12 21
28 Linares 43 46 49 95 11 4 6 4 8 10 15 12 16 14 29
29 At. Sanluqueno 33 46 33 79 11 4 1 4 6 7 15 10 8 12 21
30 Ceuta 34 46 32 78 8 7 2 6 5 6 14 12 8 13 21
31 Marbella 35 40 36 76 10 5 3 5 3 9 15 8 12 10 25
32 Almeria B 42 41 51 92 10 0 12 5 7 8 15 7 20 19 23
33 Mar Menor 36 34 36 70 9 4 5 5 5 8 14 9 13 13 23
34 Coria 33 40 40 80 8 4 4 6 4 7 14 8 11 16 17
35 Montijo 34 37 38 75 9 5 3 4 3 10 13 8 13 13 21
36 Ciudad Real 34 33 36 69 8 6 4 3 7 6 11 13 10 13 21
37 El Ejido 33 34 40 74 5 2 10 6 4 6 11 6 16 12 21
38 Mensajero 34 35 47 82 6 6 5 1 8 8 7 14 13 16 18
39 El Palo 32 25 35 60 3 7 6 4 5 7 7 12 13 9 23
40 Las Palmas B 34 41 61 102 5 5 7 2 5 10 7 10 17 20 14
41 At. Mancha Real 34 26 48 74 5 4 8 3 3 11 8 7 19 12 22
42 Panaderia Pulido 34 32 61 93 2 7 8 3 3 11 5 10 19 18 16
43 Tamaraceite 34 36 64 100 5 3 9 1 4 12 6 7 21 17 17
44 CD Utrera 34 27 67 94 5 2 10 0 2 15 5 4 25 21 13
45 Jaén 9 12 9 21 2 1 1 2 3 0 4 4 1 4 5
46 Extremadura 8 10 8 18 2 1 0 2 1 2 4 2 2 4 4
47 Puente Genil 7 7 6 13 1 4 0 1 0 1 2 4 1 2 5
48 Lorca 8 9 8 17 0 2 1 2 1 2 2 3 3 5 3
49 Melilla 7 8 9 17 1 2 0 0 1 3 1 3 3 2 5
  • PLPlayed
  • GFGoals in favour
  • GAGoals againts
  • GTGoals total
  • HWHome Wins
  • AWAway Wins
  • HDHome Draws
  • ADAway Draws
  • HLHome Loosers
  • ALAway Loosers
  • TWTotal Wins
  • TDTotal Draws
  • TLTotal Looses
| EN
Language selection Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
Português

Sports Information