International Friendly Clubs Statistics and Tables.

International Friendly Clubs Statistics

iBetips » Sports bettings » Football betting » International betting » International Friendly Clubs » International Friendly Clubs Statistics

International Friendly Clubs Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Dinamo Kiev 149 260 145 405 38 23 11 32 26 19 70 49 30 70 79
2 Bohemians 133 262 142 404 31 16 9 39 23 15 70 39 24 74 59
3 Sturm Graz 132 252 157 409 49 24 21 17 10 11 66 34 32 80 52
4 CSKA Moscow 105 222 108 330 47 11 11 16 12 8 63 23 19 66 39
5 Plzen 95 244 81 325 45 17 6 17 5 5 62 22 11 53 42
6 Krasnodar 125 177 141 318 36 15 17 24 13 20 60 28 37 63 62
7 St. Petersburg 95 236 100 336 46 10 7 17 8 7 63 18 14 68 27
8 Dinamo Moscow 104 229 133 362 42 20 13 15 4 10 57 24 23 66 38
9 Liberec 101 188 98 286 34 16 10 22 7 12 56 23 22 52 49
10 LASK Linz 100 216 124 340 41 23 15 13 5 3 54 28 18 59 41
11 Gorica 129 198 171 369 36 23 15 15 13 27 51 36 42 72 57
12 Young Boys 98 223 115 338 47 18 14 7 6 6 54 24 20 62 36
13 Friburgo 95 226 116 342 33 14 10 21 10 7 54 24 17 64 31
14 UCAM Murcia 127 166 154 320 35 12 24 17 17 22 52 29 46 64 63
15 Spartak Moscow 95 192 88 280 41 20 12 11 7 4 52 27 16 61 34
16 Rubin Kazan 107 174 116 290 39 19 18 12 10 9 51 29 27 52 55
17 Austria Wien 93 245 117 362 35 18 17 17 3 3 52 21 20 68 25
18 Stuttgart 85 214 110 324 36 8 10 18 7 6 54 15 16 61 24
19 Brno 95 206 116 322 26 5 8 27 13 16 53 18 24 60 35
20 Cherno More Varna 84 167 65 232 45 12 5 8 6 8 53 18 13 43 41
21 Borussia Monchengladbach 84 188 81 269 31 9 10 23 5 6 54 14 16 55 29
22 Shakhtar Donetsk 110 180 125 305 28 19 11 19 16 17 47 35 28 60 50
23 Hertha 89 196 102 298 19 12 5 32 7 14 51 19 19 52 37
24 Union Berlin 96 191 112 303 28 16 15 21 9 7 49 25 22 60 36
25 Brest 112 167 143 310 27 18 17 19 15 16 46 33 33 57 55
26 Dukla Praga 104 201 173 374 20 4 5 29 18 28 49 22 33 72 32
27 Legia Warschau 82 176 73 249 43 16 7 5 7 4 48 23 11 47 35
28 Estrella Roja 73 158 59 217 27 7 3 24 6 6 51 13 9 41 32
29 Rakow 92 180 103 283 36 23 11 8 9 5 44 32 16 52 40
30 Katowice 103 155 115 270 32 14 17 14 11 15 46 25 32 57 46
31 Lokomotiv Moscow 90 169 108 277 34 20 11 10 9 6 44 29 17 49 41
32 Hannover 92 186 129 315 24 11 11 23 8 15 47 19 26 65 27
33 Ostrava 104 168 130 298 20 12 11 24 16 21 44 28 32 54 50
34 Zurich 92 207 140 347 29 11 11 18 7 16 47 18 27 65 27
35 Maribor 96 191 115 306 34 17 15 9 11 10 43 28 25 58 38
36 Sparta Prague 83 178 83 261 33 13 12 13 5 7 46 18 19 51 32
37 Rijeka 80 172 65 237 38 14 10 8 4 6 46 18 16 43 37
38 Werder Bremen 90 192 111 303 23 16 13 21 7 10 44 23 23 58 32
39 Sigma Olomouc 87 163 97 260 29 11 15 16 9 7 45 20 22 52 35
40 Koln 85 212 95 307 23 13 10 19 15 5 42 28 15 53 32
41 Nordsjalland 86 187 116 303 29 10 11 16 8 12 45 18 23 52 34
42 CSKA Sofia 91 131 87 218 32 12 12 11 12 12 43 24 24 43 48
43 Augsburg 83 175 92 267 33 11 12 12 7 8 45 18 20 50 33
44 Piast Gliwice 86 126 68 194 31 14 8 10 16 7 41 30 15 37 49
45 Wisla Plock 97 148 125 273 26 12 14 15 16 14 41 28 28 49 48
46 Widzew Lodz 86 172 98 270 31 15 11 11 10 8 42 25 19 44 42
47 Dinamo Zagreb 72 151 63 214 35 11 3 8 11 4 43 22 7 40 32
48 Levski Sofia 83 141 82 223 37 19 12 6 3 6 43 22 18 45 38
49 Sarpsborg 87 145 97 242 30 16 10 11 11 9 41 27 19 45 42
50 Wisla Krakau 89 143 101 244 29 15 13 12 11 9 41 26 22 47 42
51 Wolfsberger 90 162 133 295 25 12 13 18 8 14 43 20 27 51 39
52 Dynamo Dresden 84 167 103 270 26 11 16 18 4 9 44 15 25 57 27
53 St. Pölten 93 138 122 260 29 12 14 13 9 16 42 21 30 50 43
54 Podbeskidzie 121 175 185 360 19 13 27 18 22 22 37 35 49 70 51
55 Salzburg 83 184 100 284 43 12 22 0 4 2 43 16 24 58 25
56 Mlada Boleslav 83 176 104 280 31 15 8 9 10 10 40 25 18 49 34
57 Akhmat Grozny 88 138 88 226 20 17 11 19 11 10 39 28 21 41 47
58 Ludogorets 81 145 82 227 29 11 11 12 11 7 41 22 18 44 37
59 Bochum 97 184 139 323 16 16 15 23 11 16 39 27 31 53 44
60 Opava 104 160 153 313 23 10 15 16 17 23 39 27 38 62 42
61 Teplice 75 165 94 259 31 9 12 12 6 5 43 15 17 50 25
62 Cracovia 95 126 107 233 31 17 22 9 7 9 40 24 31 45 50
63 Schalke 04 91 165 109 274 22 15 14 16 14 10 38 29 24 51 40
64 Gornik Zabrze 91 164 145 309 27 9 10 14 11 20 41 20 30 66 25
65 Slovacko 86 150 96 246 15 4 4 26 16 21 41 20 25 44 42
66 MFK Karvina 93 150 126 276 17 14 11 22 12 17 39 26 28 53 40
67 St. Gallen 92 200 158 358 17 10 10 23 12 20 40 22 30 63 29
68 Budejovice 91 178 145 323 30 12 13 10 10 16 40 22 29 56 35
69 Neman Grodno 69 131 74 205 22 7 7 19 12 2 41 19 9 33 36
70 Domzale 94 174 141 315 30 13 17 11 6 17 41 19 34 62 32
71 MTK Budapest 84 168 121 289 24 8 9 15 16 12 39 24 21 54 30
72 Karlsruhe 93 175 135 310 28 12 20 12 9 12 40 21 32 56 37
73 Slavia Prague 66 158 64 222 32 13 3 9 5 4 41 18 7 39 27
74 Ried 99 164 149 313 31 18 19 6 12 13 37 30 32 58 41
75 Randers 81 170 116 286 24 13 9 16 8 11 40 21 20 56 25
76 Hradec Kralove 73 143 83 226 25 12 7 17 3 9 42 15 16 42 31
77 Homburg 82 169 106 275 26 10 9 16 5 16 42 15 25 48 34
78 Winterthur 76 171 94 265 31 4 7 10 13 11 41 17 18 49 27
79 Tychy 105 159 165 324 25 18 19 12 11 20 37 29 39 63 42
80 Brann 73 126 72 198 22 13 4 17 9 8 39 22 12 37 36
81 Odense 84 150 117 267 25 8 12 15 11 13 40 19 25 55 29
82 Hajduk Split 74 139 74 213 18 11 4 22 8 11 40 19 15 37 37
83 Slovan Bratislava 85 147 97 244 18 9 6 19 19 14 37 28 20 50 35
84 Dusseldorf 77 156 89 245 23 7 14 19 6 8 42 13 22 43 34
85 Zorya Lugansk 91 139 119 258 22 15 13 16 10 15 38 25 28 55 36
86 Thun 79 162 111 273 32 10 16 9 5 7 41 15 23 49 30
87 Rostov 95 137 118 255 26 11 13 12 13 20 38 24 33 51 44
88 Zizkov 113 169 212 381 19 13 11 19 10 41 38 23 52 74 39
89 Vasas Budapest 78 135 104 239 25 13 11 14 7 8 39 20 19 49 29
90 Borussia Dortmund 71 182 91 273 13 6 13 27 10 2 40 16 15 48 23
91 AZ Alkmaar 71 132 69 201 26 12 9 14 3 7 40 15 16 36 35
92 Rosenborg 77 130 82 212 31 14 6 6 9 11 37 23 17 40 37
93 Braga 61 118 52 170 25 9 4 15 5 3 40 14 7 33 28
94 PAKS 75 175 103 278 25 10 10 13 10 7 38 20 17 52 23
95 Ajax 74 160 106 266 31 15 8 7 4 9 38 19 17 49 25
96 Wolfsburg 82 162 109 271 20 17 14 17 5 9 37 22 23 51 31
97 St. Pauli 77 151 88 239 22 6 3 16 13 17 38 19 20 45 32
98 Zaglebie Sosnowiec 107 159 153 312 25 29 26 7 8 12 32 37 38 58 49
99 Baltika Kaliningrad 77 119 77 196 26 15 8 12 4 12 38 19 20 38 39
100 Fenerbahce 70 143 83 226 30 13 2 7 8 10 37 21 12 45 25
101 Viborg 73 165 115 280 22 6 5 17 9 14 39 15 19 53 20
102 Valerenga 83 136 110 246 32 15 17 4 8 7 36 23 24 50 33
103 Metz 72 111 73 184 24 15 6 13 5 9 37 20 15 34 38
104 Basel 79 149 120 269 28 18 16 8 4 5 36 22 21 48 31
105 Jablonec 84 149 104 253 27 12 13 10 7 15 37 19 28 49 35
106 Slask Wroclaw 78 119 94 213 25 10 14 12 9 8 37 19 22 42 36
107 Radnik Bijeljina 92 120 100 220 18 13 10 14 21 16 32 34 26 36 56
108 Puszcza 100 117 139 256 15 6 11 19 22 27 34 28 38 46 54
109 Molde 79 122 72 194 25 16 14 9 11 4 34 27 18 35 44
110 Odd Grenland 81 133 99 232 29 16 12 7 5 12 36 21 24 47 34
111 Braunschweig 78 135 96 231 24 11 12 13 7 11 37 18 23 46 32
112 Wehen 78 154 114 268 28 8 10 8 13 11 36 21 21 45 33
113 Odra Opole 93 126 122 248 21 16 12 14 8 22 35 24 34 47 46
114 Oleksandria 89 144 114 258 24 9 12 10 18 16 34 27 28 52 37
115 St. Truiden 75 135 94 229 12 9 6 24 11 13 36 20 19 45 30
116 Ruzomberok 81 123 98 221 21 11 4 14 12 19 35 23 23 49 32
117 Lok. Zagreb 80 121 101 222 22 10 4 14 10 20 36 20 24 43 37
118 Aarhus 76 140 96 236 20 11 11 15 11 8 35 22 19 41 35
119 Nurnberg 76 159 101 260 20 7 10 18 6 15 38 13 25 50 26
120 Fiorentina 65 166 59 225 23 10 2 14 6 10 37 16 12 40 25
121 Hartberg 98 141 136 277 22 27 18 7 13 11 29 40 29 50 48
122 Essen 80 163 148 311 17 8 19 21 5 10 38 13 29 57 23
123 Isloch Minsk 86 123 116 239 24 11 19 13 5 14 37 16 33 46 40
124 Podbrezova 87 144 152 296 25 5 9 11 13 24 36 18 33 56 31
125 Grasshoppers 91 151 137 288 26 19 16 7 7 16 33 26 32 55 36
126 Steinbach 61 155 56 211 14 4 3 23 10 7 37 14 10 38 23
127 Viking 80 156 109 265 22 12 11 10 16 9 32 28 20 50 30
128 Genk 61 168 69 237 26 9 6 11 4 5 37 13 11 43 18
129 Osijek 72 128 73 201 29 12 10 6 7 8 35 19 18 36 36
130 Magdeburg 70 156 104 260 19 9 9 16 10 7 35 19 16 45 25
131 Lausanne 75 133 90 223 23 16 10 10 9 7 33 25 17 46 29
132 Altach 88 111 121 232 24 13 21 10 9 11 34 22 32 41 47
133 Heidenheim 64 114 73 187 29 6 7 9 4 9 38 10 16 33 31
134 Admira Wacker 88 141 122 263 29 13 21 5 8 12 34 21 33 53 35
135 Luzern 78 149 101 250 24 14 10 10 7 13 34 21 23 51 27
136 Mallorca 57 108 37 145 15 8 3 21 6 4 36 14 7 23 34
137 Anderlecht 70 130 74 204 18 9 10 15 14 4 33 23 14 40 30
138 Ferencvaros 72 116 58 174 18 17 8 14 9 6 32 26 14 32 40
139 Linz 85 150 133 283 17 7 10 18 10 23 35 17 33 50 35
140 Lillestrom 70 121 82 203 24 13 8 9 9 7 33 22 15 38 32
141 Rapid Wien 71 161 102 263 25 16 12 10 0 8 35 16 20 52 19
142 Deportivo Coruña 59 132 43 175 14 5 2 21 11 6 35 16 8 32 27
143 Mainz 05 67 128 79 207 21 10 10 14 6 6 35 16 16 40 27
144 Peterborough 64 156 75 231 10 2 4 26 11 11 36 13 15 39 25
145 Vysocina Jihlava 97 165 176 341 19 9 9 13 16 31 32 25 40 63 34
146 Raufoss 91 142 121 263 22 26 9 6 11 17 28 37 26 53 38
147 Zaglebie Lubin 78 107 94 201 26 19 11 7 2 13 33 21 24 37 41
148 Aalborg 78 146 108 254 15 10 10 18 11 14 33 21 24 51 27
149 Regensburg 71 165 109 274 21 10 9 14 5 12 35 15 21 46 25
150 Cukaricki 74 98 66 164 14 14 7 18 10 11 32 24 18 28 46
151 Helsingor 73 141 96 237 20 9 8 14 9 13 34 18 21 46 27
152 Osasuna 69 103 66 169 16 8 5 18 9 13 34 17 18 30 39
153 Groningen 78 121 101 222 19 14 9 12 12 12 31 26 21 40 38
154 Krylya Sovetov 75 133 91 224 16 17 7 16 6 13 32 23 20 43 32
155 Lódz 73 107 76 183 27 21 7 3 7 8 30 28 15 35 38
156 Eibar 75 110 84 194 12 5 3 21 13 21 33 18 24 37 38
157 Osnabruck 74 161 104 265 14 9 11 19 9 12 33 18 23 49 25
158 Paderborn 68 137 100 237 21 9 8 12 9 9 33 18 17 42 26
159 Sparta Rotterdam 60 122 56 178 16 8 4 18 7 7 34 15 11 35 25
160 Sochi 69 118 85 203 21 7 8 12 11 10 33 18 18 41 28
161 Besiktas 70 116 76 192 26 19 10 4 7 4 30 26 14 36 34
162 Pogon Szczecin 67 116 80 196 21 10 7 12 7 10 33 17 17 38 29
163 Slaven Belupo 74 128 82 210 25 10 9 8 7 15 33 17 24 36 38
164 Munster 67 130 91 221 16 8 5 17 9 12 33 17 17 42 25
165 Walldorf 85 138 150 288 19 13 15 12 10 16 31 23 31 56 29
166 Zlin 73 116 74 190 20 19 10 7 15 2 27 34 12 35 38
167 Kiel 73 136 105 241 19 11 10 13 8 12 32 19 22 42 31
168 Norwich 62 114 57 171 9 2 5 23 16 7 32 18 12 31 31
169 Ingolstadt 66 122 86 208 21 12 7 11 6 9 32 18 16 36 30
170 Hoffenheim 60 159 88 247 25 9 10 9 2 5 34 11 15 51 9
171 Lyngby 65 130 86 216 20 8 10 14 3 10 34 11 20 41 24
172 Mechelen 80 134 133 267 13 10 10 17 13 17 30 23 27 52 28
173 FSV Frankfurt 63 135 98 233 14 6 6 20 5 12 34 11 18 44 19
174 Termalica BB 87 124 108 232 17 19 17 11 10 13 28 29 30 41 46
175 CSKA 1948 68 112 87 199 19 12 7 12 8 10 31 20 17 41 27
176 Rukh Lviv 71 102 75 177 18 3 14 14 14 8 32 17 22 35 36
177 Galatasaray 68 124 99 223 21 12 9 11 4 11 32 16 20 43 25
178 Udinese 68 127 92 219 21 5 18 12 8 4 33 13 22 39 29
179 Kaiserslautern 60 128 70 198 20 4 7 15 3 11 35 7 18 39 21
180 Leganés 65 94 56 150 19 8 9 12 11 6 31 19 15 27 38
181 Cádiz 68 99 64 163 12 17 13 19 2 5 31 19 18 28 40
182 Offenbach 66 115 64 179 16 10 11 15 9 5 31 19 16 31 35
183 Zilina 80 164 133 297 22 5 10 10 11 22 32 16 32 57 23
184 Erzgebirge Aue 72 130 97 227 18 8 9 13 11 13 31 19 22 42 30
185 Midtjylland 61 142 90 232 19 4 8 15 5 10 34 9 18 45 16
186 Lazio 50 126 44 170 18 5 0 16 4 7 34 9 7 28 22
187 Hansa Rostock 62 129 68 197 18 8 6 14 7 9 32 15 15 40 22
188 Fredrikstad 73 111 78 189 16 9 10 15 9 14 31 18 24 33 40
189 Hacken 74 139 118 257 27 10 14 5 5 13 32 15 27 49 25
190 Athletic Bilbao 74 121 98 219 12 6 4 18 14 20 30 20 24 45 29
191 Malmoe 72 123 106 229 17 9 17 15 5 9 32 14 26 45 27
192 Olympiakos 65 104 69 173 13 10 1 17 10 14 30 20 15 30 35
193 Lech Poznan 69 104 80 184 25 13 18 6 4 3 31 17 21 36 33
194 Napoli 56 120 62 182 23 9 8 10 2 4 33 11 12 38 18
195 Arminia Bielefeld 70 122 94 216 20 9 12 11 8 10 31 17 22 41 29
196 CFR Cluj 55 94 34 128 19 12 3 12 5 4 31 17 7 22 33
197 Austria Lustenau 84 126 167 293 22 5 19 10 9 19 32 14 38 58 26
198 Dunajska Streda 65 104 82 186 23 11 9 8 6 8 31 17 17 36 29
199 Arsenal Tula 85 108 97 205 21 24 17 4 11 8 25 35 25 37 48
200 Feyenoord 64 121 93 214 19 8 12 14 2 9 33 10 21 45 19
201 Charleroi 73 114 107 221 10 8 5 19 14 17 29 22 22 44 29
202 Roma 63 120 72 192 16 9 4 14 10 10 30 19 14 35 28
203 Crystal Palace 61 117 77 194 13 10 4 18 6 10 31 16 14 35 26
204 Heracles Almelo 86 117 111 228 21 13 16 9 6 21 30 19 37 43 43
205 Telstar Velsen 67 92 80 172 14 13 2 15 9 14 29 22 16 30 37
206 Hammarby 67 129 99 228 16 13 8 14 5 11 30 18 19 45 22
207 Monaco 69 120 96 216 10 6 5 20 12 16 30 18 21 44 25
208 Arka Gdynia 70 118 87 205 24 16 9 5 5 11 29 21 20 36 34
209 Sonderjyske 82 119 115 234 17 9 15 12 12 17 29 21 32 44 38
210 Elversberg 58 129 68 197 14 3 5 19 6 11 33 9 16 38 20
211 Mjoendalen 76 119 110 229 23 9 10 8 6 20 31 15 30 48 28
212 Stal Rzeszow 82 118 132 250 20 7 13 9 14 19 29 21 32 47 35
213 Kisvárda 65 93 69 162 13 8 6 16 13 9 29 21 15 29 36
214 Reims 61 99 74 173 19 6 9 13 5 9 32 11 18 37 24
215 Ranheim 65 113 72 185 24 4 9 7 10 11 31 14 20 39 26
216 MFK Zemplin Michalovce 63 83 57 140 16 6 5 14 11 11 30 17 16 28 35
217 Sevilla 57 103 60 163 17 5 2 13 11 9 30 16 11 29 28
218 Brondby 61 124 80 204 22 8 9 8 8 6 30 16 15 38 23
219 Koper 73 120 120 240 20 11 13 10 5 14 30 16 27 44 29
220 Alcorcon 61 83 55 138 10 9 6 19 10 7 29 19 13 27 34
221 Start 66 112 83 195 23 16 5 5 6 11 28 22 16 34 32
222 Brommapojkarna 59 107 74 181 20 10 8 11 3 7 31 13 15 40 19
223 Istra 63 97 72 169 26 6 11 5 7 8 31 13 19 31 32
224 Helsingborg 69 104 86 190 19 12 11 10 6 11 29 18 22 40 29
225 Aston Villa 55 107 55 162 8 5 2 23 7 10 31 12 12 35 20
226 Celje 71 102 90 192 18 8 8 10 13 14 28 21 22 35 36
227 Kalmar 63 86 62 148 23 12 8 6 6 8 29 18 16 26 37
228 Oldenburg 82 155 168 323 11 7 14 17 14 19 28 21 33 62 20
229 Botev Plovdiv 60 103 70 173 28 6 8 2 9 7 30 15 15 33 27
230 Wuppertaler SV 61 128 92 220 15 9 9 15 6 7 30 15 16 41 20
231 Betis 71 99 87 186 12 10 7 17 7 18 29 17 25 33 38
232 PSV Eindhoven 57 100 59 159 20 10 8 9 7 3 29 17 11 35 22
233 Westerlo 63 119 93 212 15 9 7 15 5 12 30 14 19 43 20
234 Copenhagen 65 105 68 173 20 11 5 8 9 12 28 20 17 31 34
235 1860 Munich 70 114 89 203 16 7 9 14 7 17 30 14 26 34 36
236 Silkeborg 74 110 113 223 14 10 12 15 7 16 29 17 28 47 27
237 Beroe Stara Zagora 63 105 65 170 21 14 9 8 3 8 29 17 17 34 29
238 Shkendija 66 97 78 175 8 9 6 20 11 12 28 20 18 30 36
239 Graffin Vlasim 82 139 153 292 18 8 13 10 12 21 28 20 34 50 32
240 Frankfurt 69 145 100 245 13 14 7 15 5 15 28 19 22 44 25
241 Liverpool 53 130 68 198 18 3 6 13 7 6 31 10 12 40 13
242 Bristol City 48 114 40 154 14 8 2 16 5 3 30 13 5 25 23
243 Diosgyor 78 112 102 214 13 12 13 13 13 14 26 25 27 37 41
244 Trinec 79 111 118 229 13 10 6 12 18 20 25 28 26 40 39
245 Utrecht 69 134 99 233 19 8 13 9 10 10 28 18 23 43 26
246 Bodo/Glimt 61 108 68 176 15 9 5 13 9 10 28 18 15 31 30
247 Gornik Leczna 77 110 108 218 21 14 8 6 7 21 27 21 29 41 36
248 Korona Kielce 80 102 113 215 22 19 22 5 2 10 27 21 32 38 42
249 Vejle 78 103 102 205 17 11 12 8 16 14 25 27 26 35 43
250 Kortrijk 68 106 85 191 12 8 12 16 10 10 28 18 22 38 30
251 Lens 61 110 78 188 18 15 9 9 5 5 27 20 14 38 23
252 Bayer Leverkusen 61 115 84 199 19 15 7 9 2 9 28 17 16 40 21
253 Alavés 68 80 74 154 14 9 8 13 11 13 27 20 21 30 38
254 Guingamp 57 88 54 142 17 11 8 12 3 6 29 14 14 28 29
255 Aris 88 97 148 245 13 9 13 15 8 30 28 17 43 46 42
256 Mansfield 52 103 53 156 9 7 8 21 4 3 30 11 11 33 19
257 Kolding 65 96 89 185 21 8 9 7 9 11 28 17 20 31 34
258 Vojvodina Novi Sad 62 82 67 149 16 9 5 9 17 6 25 26 11 26 36
259 Vasteras 61 106 72 178 15 14 5 11 9 7 26 23 12 35 26
260 Sandhausen 64 101 90 191 21 6 3 8 8 18 29 14 21 40 24
261 FC Orenburg 72 111 100 211 18 18 16 8 5 7 26 23 23 40 32
262 Aarau 74 142 142 284 9 8 7 19 8 23 28 16 30 53 21
263 Levante 64 88 66 154 15 8 8 12 11 10 27 19 18 27 37
264 FCSB 58 106 66 172 16 8 4 11 11 8 27 19 12 32 26
265 Dinamo Minsk 64 98 72 170 23 14 10 4 5 8 27 19 18 31 33
266 Stromsgodset 66 109 92 201 21 9 15 7 7 7 28 16 22 40 26
267 Lugano 65 116 97 213 22 8 13 6 8 8 28 16 21 41 24
268 Lechia Gdansk 61 105 76 181 22 9 13 7 4 6 29 13 19 31 30
269 Roskilde 61 95 74 169 11 7 4 17 9 13 28 16 17 31 30
270 Villarreal 71 113 109 222 7 5 6 19 16 18 26 21 24 44 27
271 Landskrona 67 101 85 186 19 11 6 6 13 12 25 24 18 36 31
272 Brugges 57 123 69 192 18 7 12 11 5 4 29 12 16 35 22
273 PAOK Saloniki 54 107 59 166 12 3 5 18 6 10 30 9 15 37 17
274 Almere City 61 107 83 190 16 14 5 11 4 11 27 18 16 36 25
275 Union Saint-Gilloise 50 107 51 158 10 3 3 18 12 4 28 15 7 27 23
276 Kristiansand 82 103 130 233 16 11 13 9 13 20 25 24 33 46 36
277 Verl 67 129 121 250 15 6 15 13 9 9 28 15 24 49 18
278 Valencia 57 87 59 146 13 5 9 16 6 8 29 11 17 32 25
279 Valladolid 66 91 69 160 13 13 3 11 13 13 24 26 16 28 38
280 Twente 64 93 73 166 18 12 7 7 11 9 25 23 16 33 31
281 Zalaegerszeg 67 91 84 175 12 8 13 14 12 8 26 20 21 35 32
282 Blackburn 49 92 46 138 4 1 3 24 13 4 28 14 7 23 26
283 Sheffield United 47 104 44 148 1 5 2 29 3 7 30 8 9 30 17
284 Jastrzebski 81 100 114 214 14 18 5 9 11 24 23 29 29 37 44
285 Horsens 76 103 116 219 17 13 10 8 10 18 25 23 28 42 34
286 Chrobry Glogów 70 101 93 194 18 9 8 8 11 16 26 20 24 35 35
287 Ufa 78 90 89 179 15 10 14 10 13 16 25 23 30 32 46
288 Seinajoen JK 51 95 53 148 20 10 4 8 4 5 28 14 9 29 22
289 Barcelona 46 111 43 154 15 6 5 14 4 2 29 10 7 30 16
290 Banska Bystrica 77 126 122 248 12 8 4 12 17 24 24 25 28 46 31
291 Exeter 51 103 56 159 4 1 4 25 9 8 29 10 12 33 18
292 Sporting Gijon 56 84 40 124 11 9 3 15 10 8 26 19 11 17 39
293 Aalesund 72 97 87 184 16 14 11 8 11 12 24 25 23 35 37
294 Varnsdorf 70 134 125 259 13 6 1 13 13 24 26 19 25 45 25
295 SV Rodinghausen 53 127 64 191 10 7 4 17 9 6 27 16 10 38 15
296 Istanbul Basaksehir 53 88 54 142 17 7 6 10 9 4 27 16 10 30 23
297 Riga FC 54 93 59 152 20 7 3 8 6 10 28 13 13 27 27
298 KKS Kalisz 61 93 68 161 21 7 3 5 12 13 26 19 16 32 29
299 Esbjerg 70 103 111 214 16 15 5 8 9 17 24 24 22 40 30
300 Newcastle 56 99 68 167 13 6 3 15 6 13 28 12 16 34 22
301 West Ham United 51 102 72 174 8 1 3 19 14 6 27 15 9 34 17
302 Greuther Furth 68 116 96 212 12 8 8 12 16 12 24 24 20 40 28
303 Hobro 62 91 75 166 17 11 6 8 10 10 25 21 16 31 31
304 Real Sociedad 72 93 77 170 12 11 10 12 12 15 24 23 25 31 41
305 Albacete 60 85 59 144 20 9 10 7 5 9 27 14 19 25 35
306 Stabaek 68 110 100 210 16 6 8 10 11 17 26 17 25 37 31
307 Partizan Belgrade 68 84 77 161 18 6 11 8 11 14 26 17 25 33 35
308 Fehervar FC 63 95 85 180 12 11 11 14 6 9 26 17 20 37 26
309 Darmstadt 58 107 57 164 17 12 5 8 8 8 25 20 13 30 28
310 Pardubice 69 81 78 159 20 17 9 2 12 9 22 29 18 28 41
311 NEC Nijmegen 51 97 59 156 18 4 5 9 9 6 27 13 11 33 18
312 Gent 56 97 61 158 7 6 8 19 10 6 26 16 14 29 27
313 Xamax 80 129 139 268 15 8 16 10 11 20 25 19 36 50 30
314 Elche 62 74 68 142 18 5 19 10 5 5 28 10 24 24 38
315 Portsmouth 46 93 40 133 5 1 3 23 9 5 28 10 8 22 24
316 Preston 57 114 60 174 6 4 8 22 6 11 28 10 19 32 25
317 Heerenveen 68 109 102 211 21 13 11 4 6 13 25 19 24 34 34
318 Saarbrucken 54 107 67 174 15 2 5 13 8 11 28 10 16 38 16
319 Vaduz 72 112 116 228 14 6 11 12 10 19 26 16 30 47 25
320 Honved Budapest 68 101 92 193 19 11 18 7 5 8 26 16 26 38 30
321 Torpedo Zhodino 60 80 67 147 13 15 11 11 7 3 24 22 14 25 35
322 Mezokovesd 67 104 95 199 16 14 13 9 5 10 25 19 23 39 28
323 Skra Czestochowa 60 88 71 159 18 3 4 7 16 12 25 19 16 28 32
324 Halmstad 67 73 86 159 12 15 11 11 9 9 23 24 20 28 39
325 Elfsborg 58 90 59 149 20 10 8 6 5 9 26 15 17 29 29
326 Panathinaikos 59 69 46 115 16 6 6 9 12 10 25 18 16 25 34
327 Olimpia Ljubljana 59 99 74 173 19 11 9 7 4 9 26 15 18 31 28
328 Mjallby 60 85 59 144 12 16 9 11 8 4 23 24 13 28 32
329 Ullensaker/Kisa 65 82 81 163 13 14 3 10 10 15 23 24 18 33 32
330 Tirol 77 122 130 252 11 9 18 12 15 12 23 24 30 50 27
331 Zwolle 72 93 93 186 14 7 12 10 13 16 24 20 28 37 35
332 Lille 56 94 56 150 14 3 4 12 11 12 26 14 16 28 28
333 Hamburg 70 118 134 252 14 7 13 11 10 15 25 17 28 45 25
334 Guadalajara 63 84 84 168 10 7 10 15 10 11 25 17 21 31 32
335 Sandefjord TIF 72 105 99 204 12 7 6 12 13 22 24 20 28 39 33
336 Lokomotiv Plovdiv 61 82 67 149 21 13 13 5 1 8 26 14 21 27 34
337 Ural Ekaterinburg 57 91 69 160 12 8 4 14 6 13 26 14 17 31 26
338 Prostejov 58 97 82 179 13 4 7 14 7 13 27 11 20 37 21
339 Celtic 51 115 71 186 7 3 3 19 10 9 26 13 12 31 20
340 Stevenage 50 79 44 123 9 10 5 17 3 6 26 13 11 23 27
341 Luton 46 111 50 161 3 4 6 24 6 3 27 10 9 30 16
342 Shakhtyor Soligorsk 59 85 59 144 15 6 8 10 10 10 25 16 18 26 33
343 Radomiak Radom 77 100 116 216 12 15 20 9 13 8 21 28 28 39 38
344 Degerfors 59 98 70 168 19 8 6 6 8 12 25 16 18 33 26
345 Fredericia 70 98 123 221 9 8 7 15 11 20 24 19 27 42 28
346 FC Liefering 62 119 106 225 21 12 15 5 1 8 26 13 23 41 21
347 NAC Breda 64 91 79 170 20 9 16 5 6 8 25 15 24 33 31
348 Toulouse 62 89 86 175 18 12 9 6 6 11 24 18 20 33 29
349 Roda 58 88 83 171 15 5 7 10 10 11 25 15 18 33 25
350 Charlton 53 105 70 175 3 2 6 23 10 9 26 12 15 34 19
351 Cardiff 48 91 47 138 14 5 3 11 10 5 25 15 8 27 21
352 Oxford 65 109 90 199 9 6 13 16 9 12 25 15 25 36 29
