France Cup Statistics and Tables.

France Cup Statistics

iBetips » Sports bettings » Football betting » France betting » France Cup » France Cup Statistics

France Cup Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 PSG 43 127 22 149 13 1 1 25 2 1 38 3 2 31 12
2 Lyon 30 62 41 103 10 0 5 11 1 3 21 1 8 22 8
3 Toulouse 23 50 23 73 9 1 1 8 1 3 17 2 4 12 11
4 Nantes 28 50 35 85 7 2 6 9 1 3 16 3 9 14 14
5 Monaco 27 55 44 99 3 1 5 13 1 4 16 2 9 19 8
6 Valenciennes 23 41 31 72 4 0 3 11 0 5 15 0 8 16 7
7 Les Herbiers 24 40 28 68 6 2 6 8 0 2 14 2 8 16 8
8 Strasbourg 23 40 26 66 6 0 3 8 1 5 14 1 8 13 10
9 Lille 24 38 30 68 5 0 2 9 1 7 14 1 9 16 8
10 Nice 22 33 26 59 6 0 3 7 1 5 13 1 8 12 10
11 Angers 21 34 29 63 4 0 6 9 0 2 13 0 8 13 8
12 Montpellier 21 36 25 61 3 1 2 9 2 4 12 3 6 12 9
13 Rennes 23 41 37 78 3 3 2 8 1 6 11 4 8 16 7
14 Marseille 22 40 30 70 6 1 4 5 0 6 11 1 10 14 8
15 Le Puy 15 25 14 39 8 1 2 2 1 1 10 2 3 7 8
16 Sochaux 18 31 31 62 6 1 2 4 0 5 10 1 7 12 6
17 Grenoble 22 30 29 59 4 0 4 5 3 6 9 3 10 15 7
18 Guingamp 20 28 34 62 4 0 5 6 0 5 10 0 10 13 7
19 Amiens 19 22 24 46 1 0 3 8 2 5 9 2 8 8 11
20 Lens 18 36 33 69 4 1 3 5 1 4 9 2 7 14 4
21 Reims 18 34 27 61 3 1 1 6 1 6 9 2 7 14 4
22 Metz 18 23 21 44 0 1 3 8 3 3 8 4 6 11 7
23 Dunkerque 16 31 26 57 0 1 3 9 0 3 9 1 6 12 4
24 Bordeaux 18 24 25 49 4 0 5 5 0 4 9 0 9 11 7
25 Orleans 16 28 22 50 2 2 3 6 1 2 8 3 5 12 4
26 Annecy 13 31 16 47 1 0 2 7 2 1 8 2 3 10 3
27 Saint-Etienne 19 25 27 52 2 0 5 6 1 5 8 1 10 10 9
28 Bastia 16 18 15 33 4 2 4 3 2 1 7 4 5 4 12
29 Brest 17 26 28 54 4 0 3 4 1 5 8 1 8 13 4
30 Rouen 14 21 19 40 4 0 4 4 0 2 8 0 6 7 7
31 Bergerac 13 17 10 27 6 2 4 1 0 0 7 2 4 6 7
32 Lorient 17 23 21 44 4 0 3 3 1 6 7 1 9 10 7
33 Paris 15 26 20 46 1 0 3 6 1 4 7 1 7 11 4
34 Red Star 93 14 20 19 39 3 1 2 4 0 4 7 1 6 10 4
35 Caen 15 20 22 42 1 0 2 5 3 4 6 3 6 9 6
36 Auxerre 15 27 27 54 2 0 5 5 0 3 7 0 8 10 5
37 Lavallois 13 14 15 29 1 1 0 5 1 5 6 2 5 4 9
38 Rodez 14 23 23 46 0 0 1 6 2 5 6 2 6 8 6
39 Le Mans 12 16 20 36 2 0 2 4 1 3 6 1 5 8 4
40 Quevilly 13 22 21 43 4 1 3 2 0 3 6 1 6 10 3
41 Epinal 11 16 16 32 3 0 4 3 0 1 6 0 5 7 4
42 Stade Briochin 11 15 18 33 6 0 3 0 0 2 6 0 5 7 4
43 Nimes 14 17 24 41 2 0 1 3 2 6 5 2 7 9 5
44 Chateauroux 13 24 27 51 3 2 4 2 0 2 5 2 6 9 4
45 Andrezieux 10 15 9 24 4 0 3 1 1 1 5 1 4 5 5
46 Belfort 9 14 11 25 4 1 3 1 0 0 5 1 3 7 2
47 Chambery 9 15 19 34 4 0 4 1 0 0 5 0 4 8 1
48 Cannes 10 18 13 31 3 3 3 1 0 0 4 3 3 6 4
49 Troyes 12 14 14 28 2 2 2 2 0 4 4 2 6 4 8
50 Pau 9 12 16 28 2 1 1 2 1 2 4 2 3 6 3
51 Canet Roussillon 10 14 13 27 3 1 4 1 1 0 4 2 4 6 4
52 Niort 11 8 14 22 0 0 3 4 1 3 4 1 6 4 7
53 Dijon 13 23 28 51 1 0 2 3 1 6 4 1 8 10 3
54 Thaon 11 15 19 34 3 1 6 1 0 0 4 1 6 5 6
55 Tours 8 12 8 20 1 3 1 2 0 1 3 3 2 5 3
56 Sannois 8 8 8 16 3 0 4 1 0 0 4 0 4 3 5
57 Clermont 10 11 14 25 0 1 1 3 1 4 3 2 5 5 5
58 Nancy 13 13 21 34 0 1 4 3 1 4 3 2 8 5 8
59 Chambly Thelle 10 15 17 32 2 1 2 1 1 3 3 2 5 5 5
60 Raon L`Etape 7 11 12 23 2 1 3 1 0 0 3 1 3 5 2
61 Avranches 9 9 20 29 3 1 3 0 0 2 3 1 5 6 3
62 Frejus 6 6 5 11 3 1 1 0 0 1 3 1 2 1 5
63 Ales en Cevennes 10 12 19 31 1 0 5 2 1 1 3 1 6 6 4
64 GFA74 7 15 11 26 3 1 2 0 0 1 3 1 3 5 2
65 Le Havre 11 11 21 32 1 0 3 2 0 5 3 0 8 6 5
66 Boulogne 8 14 17 31 1 0 1 2 0 4 3 0 5 6 2
67 Villefranche 10 10 17 27 1 0 3 2 0 4 3 0 7 7 3
68 Lyon-Duchere 4 11 5 16 1 0 0 2 0 1 3 0 1 4 0
69 Chamalieres 7 4 7 11 2 2 1 0 1 1 2 3 2 2 5
70 Creteil 4 8 5 13 1 0 1 1 1 0 2 1 1 3 1
71 Ajaccio 9 8 16 24 0 1 2 2 0 4 2 1 6 5 4
72 Sedan 5 8 5 13 1 1 1 1 0 1 2 1 2 3 2
73 Romorantin 7 11 12 23 1 0 1 1 1 3 2 1 4 5 2
74 Plabennec 6 6 7 13 2 1 2 0 0 1 2 1 3 2 4
75 Concarneau 7 15 18 33 2 0 1 0 1 3 2 1 4 6 1
76 Bayonne 6 6 11 17 1 0 3 1 0 1 2 0 4 3 3
77 Vannes 7 9 15 24 1 0 3 1 0 2 2 0 5 6 1
78 Oissel 3 5 4 9 2 0 1 0 0 0 2 0 1 2 1
79 Vitre 5 6 7 13 2 0 2 0 0 1 2 0 3 2 3
80 La Roche 3 4 3 7 0 0 1 2 0 0 2 0 1 2 1
81 Fontenay 5 8 12 20 2 0 2 0 0 1 2 0 3 4 1
82 Aubervilliers 4 5 5 10 1 0 1 1 0 1 2 0 2 2 2
83 Chartres 5 6 8 14 1 0 3 1 0 0 2 0 3 3 2
84 Bastia-Borgo 4 4 7 11 0 0 1 2 0 1 2 0 2 3 1
85 Haguenau 5 8 9 17 1 0 3 1 0 0 2 0 3 4 1
86 Blois 2 5 3 8 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 0
87 Beauvais 7 7 16 23 0 0 3 1 2 1 1 2 4 4 3
88 Aubagne 5 7 10 17 0 2 2 1 0 0 1 2 2 4 1
89 Fleury 3 3 3 6 0 1 1 1 0 0 1 1 1 1 2
90 Colomiers 4 5 6 11 0 1 2 1 0 0 1 1 2 2 2
91 Bourges 4 4 6 10 1 0 1 0 1 1 1 1 2 2 2
92 Marignane 2 3 1 4 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 2
93 Jura Sud 6 7 12 19 0 1 3 1 0 1 1 1 4 4 2
94 Biesheim 5 5 9 14 1 1 2 0 0 1 1 1 3 4 1
95 Saint-Malo 6 8 10 18 1 0 3 0 1 1 1 1 4 3 3
96 Sete 2 2 1 3 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 2
97 Angouleme 4 3 5 8 1 0 3 0 0 0 1 0 3 2 2
98 Louhans 4 3 5 8 0 0 2 1 0 1 1 0 3 1 3
99 Ajaccio GFCO 5 4 8 12 0 0 3 1 0 1 1 0 4 3 2
100 Evreux 3 4 7 11 1 0 2 0 0 0 1 0 2 3 0
101 Nanterre 2 3 2 5 1 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1
102 Montauban 3 4 8 12 1 0 2 0 0 0 1 0 2 3 0
103 Stade Bordelais 4 2 8 10 0 0 2 1 0 1 1 0 3 2 2
104 Agde 4 5 11 16 1 0 3 0 0 0 1 0 3 3 1
105 Alençon 1 4 3 7 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0
106 Pontivy 5 4 7 11 0 0 4 1 0 0 1 0 4 2 3
107 Montceau 4 4 9 13 1 0 2 0 0 1 1 0 3 3 1
108 St Priest 3 6 8 14 1 0 1 0 0 1 1 0 2 3 0
109 Poire Sur Vie 3 3 8 11 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1
110 Arras 3 3 5 8 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1
111 Saint-Pryve 2 3 3 6 1 0 0 0 0 1 1 0 1 2 0
112 GOAL FC 2 3 3 6 0 0 1 1 0 0 1 0 1 2 0
113 Tarbes 2 4 4 8 0 0 0 1 0 1 1 0 1 2 0
114 Versailles 1 3 1 4 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0
115 Libourne 2 1 2 3 0 1 0 0 0 1 0 1 1 1 1
116 Epernay 2 1 3 4 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 2
117 Hyeres 2 1 3 4 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
118 Martigues 3 4 6 10 0 0 2 0 1 0 0 1 2 3 0
119 Avion 2 1 2 3 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 2
120 Lusitanos 4 4 9 13 0 0 2 0 1 1 0 1 3 2 2
121 Besancon 2 1 4 5 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
122 Moulins-Yzeure 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1
123 Gueugnon 3 3 8 11 0 0 2 0 0 1 0 0 3 3 0
124 Istres 2 0 6 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
125 Wasquehal 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
126 Excelsior 1 2 3 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
127 Gravelines Dunkerque 2 2 6 8 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
128 Mulhouse 4 6 10 16 0 0 3 0 0 1 0 0 4 4 0
129 Cholet 4 4 9 13 0 0 1 0 0 3 0 0 4 2 2
130 Ivry 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
131 Merignac 2 1 5 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
132 Toulon 2 1 3 4 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 1
133 Bourg 3 2 12 14 0 0 3 0 0 0 0 0 3 3 0
134 Vichy 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
135 Tourcoing 2 1 4 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
136 Auch 4 1 14 15 0 0 4 0 0 0 0 0 4 3 1
137 Forbach 2 0 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 2
138 Sainte-Geneviève 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
139 Colmar 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
140 Limoges 2 2 5 7 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
141 Change 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
142 Villemomble 1 1 5 6 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
143 Cambrai 3 1 6 7 0 0 3 0 0 0 0 0 3 1 2
144 Le Portel 1 1 4 5 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
145 Compiegne 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
146 Vesoul 1 1 6 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
147 Montlucon 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
148 Balma 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
149 Luzenac 1 2 5 7 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
150 Lucon 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
151 Amneville 1 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
152 Drancy 2 0 5 5 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 1
153 Billere 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
154 Elan Chalon 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
155 Plessis Robinson 2 2 4 6 0 0 2 0 0 0 0 0 2 2 0
156 Espoir 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
157 IC Croix 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
158 Schiltigheim 1 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
159 Granville 1 0 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
160 Grasse 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1
161 Sarrebourg 1 1 3 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
162 Consolat 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
163 Cesson 1 0 3 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
164 Poissy 1 1 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
165 París 13 Atlético 1 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1
166 Saint-Quentin 2 2 5 7 0 0 0 0 0 2 0 0 2 2 0
167 Aurillac 1 2 4 6 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
168 Diables Noirs 1 1 8 9 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0
  • PLPlayed
  • GFGoals in favour
  • GAGoals againts
  • GTGoals total
  • HWHome Wins
  • AWAway Wins
  • HDHome Draws
  • ADAway Draws
  • HLHome Loosers
  • ALAway Loosers
  • TWTotal Wins
  • TDTotal Draws
  • TLTotal Looses
| EN
Language selection Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
Português

Sports Information