Brazil Copinha Statistics and Tables.

Brazil Copinha Statistics

iBetips » Sports bettings » Football betting » Brazil betting » Brazil Copinha » Brazil Copinha Statistics

Brazil Copinha Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Gf Gc Gt HW HD HL AW AD AL TW TD TL >2,5 <2,5
1 Sao Paulo U20 20 53 21 74 9 0 0 8 0 3 17 0 3 16 4
2 Corinthians U20 18 37 13 50 6 0 1 8 1 2 14 1 3 9 9
3 Cruzeiro U20 16 37 11 48 8 0 0 5 1 2 13 1 2 10 6
4 Ituano FC U20 16 34 23 57 6 1 4 5 0 0 11 1 4 12 4
5 Gremio U20 15 47 19 66 5 0 2 6 1 1 11 1 3 11 4
6 Criciuma U20 14 31 19 50 4 0 2 6 0 2 10 0 4 9 5
7 Ibrachina U20 15 30 18 48 6 3 1 3 0 2 9 3 3 12 3
8 Palmeiras U20 13 36 15 51 4 0 2 5 1 1 9 1 3 10 3
9 RB Bragantino U20 12 35 16 51 5 0 2 4 0 1 9 0 3 10 2
10 Flamengo RJ U20 10 19 11 30 4 0 1 4 0 1 8 0 2 8 2
11 Vasco U20 13 18 14 32 2 2 1 4 2 2 6 4 3 3 10
12 Ferroviaria DE U20 11 21 13 34 6 1 2 1 0 1 7 1 3 8 3
13 Fortaleza U20 10 24 9 33 3 1 1 4 0 1 7 1 2 7 3
14 Coritiba U20 11 19 11 30 3 0 1 4 1 2 7 1 3 5 6
15 XV Jau U20 11 18 11 29 7 0 2 0 0 2 7 0 4 7 4
16 Santos U20 11 25 15 40 2 0 1 5 0 3 7 0 4 10 1
17 Gremio Novorizontino U20 11 21 13 34 1 1 2 5 1 1 6 2 3 6 5
18 CA Juventus U20 12 13 8 21 5 2 2 1 0 2 6 2 4 2 10
19 Ceara U20 10 20 11 31 2 0 1 4 1 2 6 1 3 8 2
20 Fluminense U20 10 17 9 26 2 0 3 4 0 1 6 0 4 5 5
21 Juventude U20 9 18 8 26 2 0 2 4 0 1 6 0 3 5 4
22 America MG U20 10 16 11 27 0 1 1 5 2 1 5 3 2 5 5
23 Aster Brasil U20 8 11 4 15 4 2 0 1 0 1 5 2 1 3 5
24 Atletico GO U20 7 16 6 22 2 1 1 3 0 0 5 1 1 5 2
25 Piracicaba U20 11 11 14 25 1 0 4 4 1 1 5 1 5 4 7
26 Guarani SP U20 9 14 10 24 1 0 2 4 0 2 5 0 4 5 4
27 EC Sao Jose U20 9 13 13 26 2 0 1 3 0 3 5 0 4 5 4
28 Flamengo SP U20 10 13 10 23 4 3 2 0 0 1 4 3 3 4 6
29 Internacional U20 10 17 14 31 2 1 0 2 1 4 4 2 4 8 2
30 Ponte Preta U20 9 11 11 22 1 0 0 3 2 3 4 2 3 5 4
31 Santo Andre U20 10 11 10 21 2 0 3 2 2 1 4 2 4 4 6
32 Capivariano U20 9 13 11 24 3 0 1 1 2 2 4 2 3 6 3
33 Vitoria U20 12 16 14 30 2 1 1 1 4 3 3 5 4 5 7
34 Operario Ferroviario EC U20 9 15 14 29 1 1 2 3 0 2 4 1 4 6 3
35 Sport Recife U20 7 9 7 16 2 0 0 2 1 2 4 1 2 3 4
36 AA Portuguesa U20 9 11 7 18 1 0 2 3 1 2 4 1 4 3 6
37 Botafogo SP U20 6 14 7 21 2 0 2 2 0 0 4 0 2 4 2
38 Bahia U20 9 7 10 17 1 1 0 2 2 3 3 3 3 4 5
39 Audax U20 8 7 9 16 4 0 4 0 0 0 4 0 4 2 6
40 Athletico PR U20 8 13 13 26 2 0 2 2 0 2 4 0 4 5 3
41 Botafogo U20 7 15 11 26 2 0 2 2 0 1 4 0 3 5 2
42 Retro U20 10 10 15 25 2 1 1 1 1 4 3 2 5 5 5
43 Mirassol U20 9 6 13 19 1 2 3 2 0 1 3 2 4 3 6
44 AC Guaratingueta U20 9 9 14 23 1 2 4 2 0 0 3 2 4 4 5
45 Canaa U20 11 13 20 33 1 1 2 2 1 4 3 2 6 7 4
46 Coimbra EC U20 6 13 10 23 2 0 2 1 1 0 3 1 2 5 1
47 Nacional SP U20 10 12 11 23 2 4 3 0 0 1 2 4 4 4 6
48 Desportivo U20 6 13 7 20 3 1 2 0 0 0 3 1 2 5 1
49 Capital Distrito Federal U20 5 11 5 16 2 0 1 1 1 0 3 1 1 3 2
50 Avai U20 6 9 8 17 1 0 1 2 0 2 3 0 3 3 3
51 Goias U20 6 8 9 17 0 0 2 3 0 1 3 0 3 4 2
52 Vila Nova U20 8 6 9 15 1 0 2 1 2 2 2 2 4 2 6
53 Tanabi SP U20 7 7 11 18 2 2 3 0 0 0 2 2 3 4 3
54 Taubate U20 7 5 11 16 1 2 3 1 0 0 2 2 3 3 4
55 Cuiaba U20 7 6 4 10 1 0 2 1 2 1 2 2 3 2 5
56 Comercial FC Tiete U20 8 8 14 22 2 2 3 0 0 1 2 2 4 4 4
57 Chapecoense-SC U20 4 6 4 10 1 0 1 1 1 0 2 1 1 2 2
58 Nova Mutum U20 4 9 5 14 0 1 0 2 0 1 2 1 1 2 2
59 Nautico U20 7 6 9 15 0 0 2 2 1 2 2 1 4 1 6
60 Sfera U20 7 6 8 14 1 1 2 1 0 2 2 1 4 2 5
61 Agua Santa U20 8 11 18 29 0 0 3 2 1 2 2 1 5 6 2
62 Atletico-MG U20 7 8 14 22 0 0 2 2 0 3 2 0 5 6 1
63 Serra Branca U20 6 4 12 16 1 0 1 1 0 3 2 0 4 2 4
64 Figueirense U20 6 8 18 26 0 0 2 2 0 2 2 0 4 4 2
65 Portuguesa Santista U20 8 5 12 17 0 1 1 1 2 3 1 3 4 3 5
66 Porto Vitoria U20 5 5 11 16 1 0 1 1 0 2 2 0 3 3 2
67 Madureira U20 6 4 8 12 0 0 2 2 0 2 2 0 4 3 3
68 GD Sao-Carlense SP U20 5 4 5 9 1 2 1 0 0 1 1 2 2 3 2
69 Oeste U20 6 6 8 14 1 2 1 0 0 2 1 2 3 2 4
70 CSA U20 4 3 3 6 0 2 0 1 0 1 1 2 1 2 2
71 Santa Cruz PE U20 9 6 17 23 1 0 2 0 2 4 1 2 6 5 4
72 Macapa U20 4 6 6 12 1 0 0 0 2 1 1 2 1 2 2
73 Bangu U20 5 5 6 11 0 1 1 1 0 2 1 1 3 2 3
74 EC Sao Bernardo U20 5 3 11 14 1 1 2 0 0 1 1 1 3 3 2
75 Marilia AC U20 4 3 8 11 1 1 1 0 0 1 1 1 2 2 2
76 Lagarto FC U20 3 2 2 4 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1 2
77 Jacuipense U20 3 3 4 7 0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 2
78 Sao Bento U20 8 11 16 27 0 0 2 1 1 4 1 1 6 6 2
79 Comercial U20 7 3 11 14 1 1 5 0 0 0 1 1 5 3 4
80 Inter Limeira U20 3 6 5 11 0 0 1 1 1 0 1 1 1 3 0
81 Trindade U20 8 5 12 17 0 0 2 1 1 4 1 1 6 3 5
82 Ji-Parana FC U20 3 2 8 10 1 0 0 0 0 2 1 0 2 1 2
83 Velo Clube U20 4 5 8 13 0 0 1 1 0 2 1 0 3 3 1
84 Capital U20 3 3 7 10 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1
85 Uniao Suzano AC U20 4 4 8 12 1 0 3 0 0 0 1 0 3 3 1
86 Monte Azul U20 3 3 7 10 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1
87 Sharjah Brasil U20 3 4 6 10 1 0 2 0 0 0 1 0 2 2 1
88 ABC U20 6 3 20 23 0 0 3 0 2 1 0 2 4 5 1
89 Ivinhema U20 4 3 7 10 0 1 0 0 1 2 0 2 2 1 3
90 Sao Raimundo-RR U20 3 1 5 6 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1
91 Sampaio Correa U20 3 2 7 9 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 1
92 Atletico Cearense U20 3 1 6 7 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1
93 Vocem FC U20 2 2 4 6 0 1 1 0 0 0 0 1 1 1 1
94 Sao Caetano SP U20 3 3 7 10 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1
95 Itapirense U20 5 4 15 19 0 1 4 0 0 0 0 1 4 4 1
96 Conquista FC U20 3 2 7 9 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1
97 Atletico Gloriense U20 3 2 8 10 0 1 0 0 0 2 0 1 2 2 1
98 Carajas U20 7 6 19 25 0 0 3 0 1 3 0 1 6 7 0
99 Joinville U20 3 3 7 10 0 0 1 0 1 1 0 1 2 2 1
100 Castanhal U20 2 2 4 6 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1
101 Inter de Bebedouro U20 3 5 12 17 0 0 3 0 0 0 0 0 3 2 1
102 Tupa U20 4 1 10 11 0 0 4 0 0 0 0 0 4 2 2
103 Santa Cruz SE U20 3 1 12 13 0 0 1 0 0 2 0 0 3 3 0
104 Patriotas U20 3 1 8 9 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1
105 Picos U20 6 2 20 22 0 0 2 0 0 4 0 0 6 5 1
106 Fast Clube U20 3 2 10 12 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1
107 Cruzeiro Arapiraca U20 3 1 7 8 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1
108 Rio Branco AC U20 5 1 14 15 0 0 2 0 0 3 0 0 5 4 1
109 SKA Brasil U20 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
110 Uniao Mogi U20 4 3 19 22 0 0 4 0 0 0 0 0 4 4 0
111 Potyguar U20 3 0 10 10 0 0 1 0 0 2 0 0 3 2 1
112 Catanduva U20 1 1 2 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0
  • PLPlayed
  • GFGoals in favour
  • GAGoals againts
  • GTGoals total
  • HWHome Wins
  • AWAway Wins
  • HDHome Draws
  • ADAway Draws
  • HLHome Loosers
  • ALAway Loosers
  • TWTotal Wins
  • TDTotal Draws
  • TLTotal Looses
| EN
Language selection Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
Português

Sports Information