Europe Euroleague Women Statistics and Tables.

Europe Euroleague Women Statistics

iBetips » Sports bettings » Basketball betting » Europe betting » Europe Euroleague Women » Europe Euroleague Women Statistics

Europe Euroleague Women Statistics

Statistics not availableStatistics not available.

>The Schedule is not diponibleThe Schedule is not diponible.

OVERALL OVERALL HOME AWAY OVERALL    
  PL Pf Pc HW HL AW AL TW TL >155,5
1 Fenerbahce 113 8770 7668 16438 47 9 0 19 85 28 33 81
2 USK Praha 110 8490 7547 16037 38 16 0 20 74 36 30 81
3 Schio 103 7062 6898 13960 39 13 0 29 61 42 12 93
4 Dynamo Kursk 67 5114 4612 9726 25 8 0 9 50 17 18 51
5 Perfumerias Avenida 81 5694 5396 11090 30 10 0 25 46 35 11 71
6 Ekaterinbourg 47 3846 2844 6690 23 1 0 4 42 5 12 35
7 Bourges 75 5341 5221 10562 25 13 0 23 39 36 9 67
8 Sopron 49 3339 3236 6575 15 9 0 11 29 20 4 45
9 Girona 49 3423 3309 6732 19 7 0 16 26 23 7 43
10 Valencia 42 2966 2876 5842 14 7 0 12 23 19 7 35
11 Polkowice 56 3912 4165 8077 14 16 0 18 22 34 18 38
12 Nadezhda Orenburg 47 3075 3272 6347 12 11 0 14 22 25 9 40
13 Landes W 47 3119 3371 6490 13 11 0 17 19 28 6 43
14 Lyon 34 2568 2511 5079 12 6 0 10 18 16 14 21
15 Galatasaray 34 2444 2543 4987 9 8 0 9 17 17 9 25
16 Riga 49 3191 3425 6616 10 15 0 17 17 32 3 47
17 Venezia 39 2543 2838 5381 8 11 0 13 15 24 5 34
18 Montpellier 38 2496 2851 5347 9 11 0 14 13 25 6 32
19 Yakin Dogu Uni 17 1333 1155 2488 6 1 0 3 13 4 5 12
20 Zaragoza 22 1503 1463 2966 6 4 0 6 12 10 1 21
21 Bologna 23 1698 1707 3405 6 5 0 8 10 13 9 14
22 Lille 27 1735 1999 3734 5 8 0 12 7 20 4 23
23 Sepsi 19 1261 1431 2692 5 5 0 8 6 13 5 15
24 Olympiakos 39 2527 3063 5590 3 16 0 18 5 34 8 32
25 Arka Gdynia 30 2072 2343 4415 3 12 0 13 5 25 10 22
26 Hatay BB 14 940 1063 2003 3 4 0 5 5 9 5 9
27 Flammes Carolo W 19 1351 1495 2846 5 5 0 9 5 14 6 13
28 Miskolc W 8 567 571 1138 3 1 0 2 5 3 2 7
29 Wisla Can-Pack 14 969 1005 1974 2 6 0 4 4 10 2 13
30 Castors Braine 13 881 960 1841 2 5 0 5 3 10 2 11
31 Cukurova Women 14 787 1177 1964 3 4 0 7 3 11 3 11
32 Braine W 14 924 1073 1997 2 5 0 6 3 11 3 11
33 Mechelen 9 639 663 1302 1 3 0 4 2 7 1 8
34 MBA Moscow W 10 677 750 1427 1 4 0 4 2 8 2 8
35 UNI Gyor W 17 1176 1336 2512 2 6 0 9 2 15 6 11
36 Zabiny Brno W 6 422 473 895 1 1 0 3 2 4 2 4
37 Atomeromu Szekszard W 2 132 145 277 1 0 0 1 1 1 0 2
38 Lublin W 13 773 989 1762 1 6 0 6 1 12 1 12
39 Kibirkstis Vilnius W 2 134 153 287 1 0 0 1 1 1 0 2
40 Izmit Belediyespor W 7 462 576 1038 0 3 0 3 1 6 3 5
41 Elitzur Ramla W 2 126 144 270 0 1 0 0 1 1 0 2
42 Besiktas 4 249 300 549 0 2 0 2 0 4 0 4
43 Estrella Roja 4 257 316 573 0 2 0 2 0 4 0 4
44 Botas W 4 265 319 584 0 2 0 2 0 4 2 2
45 Bellona Kayseri W 1 78 79 157 0 0 0 1 0 1 1 0
  • PLPlayed
  • PFPoints in favour
  • PAPoints againts
  • PTPoints total
  • HWHome Wins
  • AWAway Wins
  • HLHome Loosers
  • ALAway Loosers
  • TWTotal Wins
  • TLTotal Looses
| EN
Language selection Cerrar ventana
España
Latinomérica
México
Perú
Colombia
Chile
Português

Sports Information